歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 3987.15 | 4022.05 | ||
| 16:15 | 3991.15 | 4026.05 | ||
| 16:32 | 3997.15 | 4032.10 | ||
| 16:42 | 3995.15 | 4030.10 | ||
| 17:22 | 3992.15 | 4027.05 | ||
| 17:40 | 3993.15 | 4028.05 | ||
| 17:58 | 3992.15 | 4027.05 | ||
| 18:06 | 3990.15 | 4025.05 | ||
| 18:18 | 3987.15 | 4022.05 | ||
| 18:45 | 3985.20 | 4020.05 | ||
| 18:54 | 3988.15 | 4023.05 | ||
| 19:05 | 3992.15 | 4027.05 | ||
| 19:18 | 3990.15 | 4025.05 | ||
| 19:40 | 3996.15 | 4031.10 | ||
| 19:50 | 3998.10 | 4033.10 | ||
| 19:56 | 4000.10 | 4035.10 | ||
| 20:18 | 3995.65 | 4030.60 | ||
| 20:26 | 3993.15 | 4028.05 | ||
| 20:38 | 3991.15 | 4026.05 | ||
| 20:45 | 3988.95 | 4023.85 | ||
| 20:55 | 3986.65 | 4021.55 | ||
| 21:00 | 3988.45 | 4023.35 | ||
| 21:10 | 3994.65 | 4029.55 | ||
| 21:15 | 3990.45 | 4025.35 | ||
| 21:24 | 3996.65 | 4031.60 | ||
| 21:45 | 3995.15 | 4030.10 | ||
| 21:56 | 3994.15 | 4029.05 |

