歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/03
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4002.10 | 4037.10 | ||
| 16:05 | 4006.40 | 4041.40 | ||
| 16:20 | 4003.40 | 4038.40 | ||
| 16:30 | 3995.65 | 4030.60 | ||
| 17:00 | 3997.65 | 4032.60 | ||
| 17:10 | 4001.60 | 4036.60 | ||
| 17:36 | 3995.65 | 4030.60 | ||
| 17:42 | 3986.65 | 4021.55 | ||
| 17:50 | 3981.20 | 4016.00 | ||
| 18:05 | 3978.70 | 4013.50 | ||
| 18:15 | 3980.20 | 4015.00 | ||
| 18:53 | 3978.20 | 4013.00 | ||
| 19:06 | 3976.20 | 4011.00 | ||
| 19:31 | 3984.70 | 4019.55 | ||
| 19:54 | 3988.65 | 4023.55 | ||
| 20:14 | 3987.15 | 4022.05 | ||
| 20:19 | 3989.15 | 4024.05 | ||
| 20:30 | 3987.65 | 4022.55 | ||
| 20:42 | 3989.15 | 4024.05 | ||
| 21:02 | 3995.95 | 4030.90 | ||
| 21:12 | 3998.10 | 4033.10 | ||
| 21:32 | 3996.15 | 4031.10 | ||
| 21:43 | 4000.40 | 4035.40 | ||
| 21:51 | 3997.15 | 4032.10 |

