歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/30
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 3943.35 | 3977.85 | ||
| 16:14 | 3947.35 | 3981.90 | ||
| 16:31 | 3954.30 | 3988.90 | ||
| 17:02 | 3958.30 | 3992.95 | ||
| 17:06 | 3968.25 | 4002.95 | ||
| 17:12 | 3978.20 | 4013.00 | ||
| 17:16 | 3988.15 | 4023.05 | ||
| 17:33 | 3985.20 | 4020.05 | ||
| 17:51 | 3982.20 | 4017.00 | ||
| 18:19 | 3981.20 | 4016.00 | ||
| 18:23 | 3971.25 | 4006.00 | ||
| 18:39 | 3961.25 | 3995.95 | ||
| 19:04 | 3966.25 | 4000.95 | ||
| 19:12 | 3961.25 | 3995.95 | ||
| 19:25 | 3952.30 | 3986.90 | ||
| 19:52 | 3954.30 | 3988.90 | ||
| 20:06 | 3961.25 | 3995.95 | ||
| 20:12 | 3957.30 | 3991.90 | ||
| 20:21 | 3963.25 | 3997.95 | ||
| 20:31 | 3955.30 | 3989.90 | ||
| 20:42 | 3960.30 | 3994.95 | ||
| 20:51 | 3950.30 | 3984.90 | ||
| 21:01 | 3945.35 | 3979.90 | ||
| 21:11 | 3954.30 | 3988.90 | ||
| 21:35 | 3951.30 | 3985.90 | ||
| 21:47 | 3961.25 | 3995.95 | ||
| 21:52 | 3963.25 | 3997.95 | ||
| 21:57 | 3969.25 | 4003.95 |

