臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/29
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 3975.20 4010.00
16:04 美金 (USD) 1英兩 3985.20 4020.05
16:12 美金 (USD) 1英兩 3991.15 4026.05
16:32 美金 (USD) 1英兩 3993.15 4028.05
16:56 美金 (USD) 1英兩 3997.15 4032.10
17:12 美金 (USD) 1英兩 4002.10 4037.10
17:33 美金 (USD) 1英兩 3999.10 4034.10
17:54 美金 (USD) 1英兩 4009.10 4044.15
18:12 美金 (USD) 1英兩 4005.10 4040.10
18:33 美金 (USD) 1英兩 4006.10 4041.10
18:42 美金 (USD) 1英兩 4010.10 4045.15
19:02 美金 (USD) 1英兩 4006.10 4041.10
19:23 美金 (USD) 1英兩 4002.10 4037.10
19:42 美金 (USD) 1英兩 4000.10 4035.10
20:01 美金 (USD) 1英兩 3998.10 4033.10
20:21 美金 (USD) 1英兩 4006.10 4041.10
20:41 美金 (USD) 1英兩 4004.10 4039.10
20:51 美金 (USD) 1英兩 4009.10 4044.15
21:01 美金 (USD) 1英兩 4003.10 4038.10
21:11 美金 (USD) 1英兩 3999.10 4034.10
21:31 美金 (USD) 1英兩 3998.10 4033.10
21:44 美金 (USD) 1英兩 3988.15 4023.05
21:52 美金 (USD) 1英兩 3991.15 4026.05
返回上頁