歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/28
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 3910.50 | 3944.75 | ||
| 16:12 | 3906.50 | 3940.70 | ||
| 16:24 | 3899.50 | 3933.70 | ||
| 16:34 | 3894.55 | 3928.65 | ||
| 16:44 | 3886.55 | 3920.65 | ||
| 16:59 | 3881.60 | 3915.60 | ||
| 17:06 | 3877.10 | 3911.10 | ||
| 17:11 | 3869.15 | 3903.05 | ||
| 17:19 | 3875.10 | 3909.10 | ||
| 17:27 | 3881.60 | 3915.60 | ||
| 17:42 | 3884.60 | 3918.65 | ||
| 18:03 | 3887.55 | 3921.65 | ||
| 18:34 | 3893.55 | 3927.65 | ||
| 18:42 | 3896.55 | 3930.70 | ||
| 18:53 | 3903.50 | 3937.70 | ||
| 19:02 | 3908.50 | 3942.75 | ||
| 19:12 | 3900.50 | 3934.70 | ||
| 19:35 | 3906.50 | 3940.70 | ||
| 19:52 | 3910.50 | 3944.75 | ||
| 20:12 | 3907.50 | 3941.70 | ||
| 20:31 | 3903.50 | 3937.70 | ||
| 20:42 | 3898.50 | 3932.70 | ||
| 20:52 | 3892.55 | 3926.65 | ||
| 21:02 | 3898.50 | 3932.70 | ||
| 21:11 | 3908.50 | 3942.75 | ||
| 21:21 | 3914.45 | 3948.75 | ||
| 21:45 | 3906.50 | 3940.70 | ||
| 21:51 | 3914.45 | 3948.75 |

