臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4050.90 4086.30
16:27 美金 (USD) 1英兩 4040.95 4076.25
16:54 美金 (USD) 1英兩 4037.95 4073.25
16:56 美金 (USD) 1英兩 4028.00 4063.20
17:24 美金 (USD) 1英兩 4021.05 4056.20
17:39 美金 (USD) 1英兩 4029.00 4064.20
17:56 美金 (USD) 1英兩 4024.00 4059.20
18:27 美金 (USD) 1英兩 4025.00 4060.20
18:33 美金 (USD) 1英兩 4015.05 4050.15
18:42 美金 (USD) 1英兩 4021.05 4056.20
19:02 美金 (USD) 1英兩 4020.05 4055.20
19:13 美金 (USD) 1英兩 4011.05 4046.15
19:42 美金 (USD) 1英兩 4006.10 4041.10
20:01 美金 (USD) 1英兩 4005.10 4040.10
20:14 美金 (USD) 1英兩 4011.05 4046.15
20:21 美金 (USD) 1英兩 4016.05 4051.15
20:52 美金 (USD) 1英兩 4023.00 4058.20
21:01 美金 (USD) 1英兩 4031.00 4066.20
21:12 美金 (USD) 1英兩 4023.00 4058.20
21:33 美金 (USD) 1英兩 4013.05 4048.15
21:43 美金 (USD) 1英兩 4008.10 4043.15
21:45 美金 (USD) 1英兩 4003.10 4038.10
21:56 美金 (USD) 1英兩 4001.10 4036.10
返回上頁