臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/23
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4086.25 4121.95
16:07 美金 (USD) 1英兩 4091.75 4127.45
16:19 美金 (USD) 1英兩 4097.70 4133.50
16:36 美金 (USD) 1英兩 4095.75 4131.50
16:52 美金 (USD) 1英兩 4099.70 4135.50
17:14 美金 (USD) 1英兩 4095.75 4131.50
17:22 美金 (USD) 1英兩 4104.70 4140.50
17:43 美金 (USD) 1英兩 4099.70 4135.50
18:02 美金 (USD) 1英兩 4105.70 4141.50
18:22 美金 (USD) 1英兩 4099.70 4135.50
18:52 美金 (USD) 1英兩 4094.75 4130.50
19:13 美金 (USD) 1英兩 4097.70 4133.50
19:32 美金 (USD) 1英兩 4095.75 4131.50
19:52 美金 (USD) 1英兩 4097.70 4133.50
20:01 美金 (USD) 1英兩 4092.75 4128.45
20:22 美金 (USD) 1英兩 4087.75 4123.45
20:32 美金 (USD) 1英兩 4097.70 4133.50
20:41 美金 (USD) 1英兩 4107.70 4143.55
20:53 美金 (USD) 1英兩 4110.65 4146.55
21:11 美金 (USD) 1英兩 4116.65 4152.55
21:24 美金 (USD) 1英兩 4123.60 4159.60
21:41 美金 (USD) 1英兩 4125.60 4161.60
21:45 美金 (USD) 1英兩 4127.60 4163.60
21:54 美金 (USD) 1英兩 4129.60 4165.60
返回上頁