歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/22
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4122.60 | 4158.60 | ||
| 16:04 | 4112.65 | 4148.55 | ||
| 16:16 | 4097.70 | 4133.50 | ||
| 16:18 | 4082.80 | 4118.45 | ||
| 16:21 | 4067.85 | 4103.35 | ||
| 16:26 | 4082.80 | 4118.45 | ||
| 16:46 | 4072.80 | 4108.40 | ||
| 17:02 | 4062.85 | 4098.35 | ||
| 17:11 | 4072.80 | 4108.40 | ||
| 17:36 | 4060.85 | 4096.35 | ||
| 17:48 | 4050.90 | 4086.30 | ||
| 18:22 | 4055.90 | 4091.30 | ||
| 18:32 | 4065.85 | 4101.35 | ||
| 18:44 | 4050.90 | 4086.30 | ||
| 18:52 | 4040.95 | 4076.25 | ||
| 18:59 | 4026.00 | 4061.20 | ||
| 19:12 | 4016.05 | 4051.15 | ||
| 19:32 | 4006.10 | 4041.10 | ||
| 19:44 | 3996.15 | 4031.10 | ||
| 19:53 | 4006.10 | 4041.10 | ||
| 20:03 | 4011.05 | 4046.15 | ||
| 20:23 | 4016.05 | 4051.15 | ||
| 20:32 | 4026.00 | 4061.20 | ||
| 20:52 | 4021.05 | 4056.20 | ||
| 21:01 | 4031.00 | 4066.20 | ||
| 21:19 | 4040.95 | 4076.25 | ||
| 21:34 | 4035.95 | 4071.25 | ||
| 21:39 | 4042.95 | 4078.25 | ||
| 21:41 | 4052.90 | 4088.30 | ||
| 21:54 | 4057.90 | 4093.35 |

