臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/21
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4286.95 4324.25
16:03 美金 (USD) 1英兩 4280.00 4317.20
16:06 美金 (USD) 1英兩 4270.05 4307.20
16:09 美金 (USD) 1英兩 4260.05 4297.15
16:15 美金 (USD) 1英兩 4250.10 4287.10
16:17 美金 (USD) 1英兩 4240.15 4277.05
16:22 美金 (USD) 1英兩 4245.15 4282.10
16:42 美金 (USD) 1英兩 4250.10 4287.10
17:02 美金 (USD) 1英兩 4255.10 4292.10
17:10 美金 (USD) 1英兩 4250.10 4287.10
17:16 美金 (USD) 1英兩 4245.15 4282.10
17:22 美金 (USD) 1英兩 4249.10 4286.10
17:29 美金 (USD) 1英兩 4251.10 4288.10
17:33 美金 (USD) 1英兩 4255.10 4292.10
17:44 美金 (USD) 1英兩 4249.10 4286.10
18:02 美金 (USD) 1英兩 4246.15 4283.10
18:14 美金 (USD) 1英兩 4239.15 4276.05
18:22 美金 (USD) 1英兩 4233.20 4270.05
18:32 美金 (USD) 1英兩 4243.15 4280.05
18:54 美金 (USD) 1英兩 4239.15 4276.05
19:15 美金 (USD) 1英兩 4249.10 4286.10
19:22 美金 (USD) 1英兩 4244.15 4281.10
19:52 美金 (USD) 1英兩 4240.15 4277.05
20:07 美金 (USD) 1英兩 4232.20 4269.05
20:12 美金 (USD) 1英兩 4222.20 4259.00
20:14 美金 (USD) 1英兩 4212.25 4248.95
20:16 美金 (USD) 1英兩 4202.30 4238.90
20:22 美金 (USD) 1英兩 4207.30 4243.95
20:41 美金 (USD) 1英兩 4202.30 4238.90
20:51 美金 (USD) 1英兩 4197.30 4233.90
21:01 美金 (USD) 1英兩 4192.35 4228.85
21:04 美金 (USD) 1英兩 4182.40 4218.85
21:13 美金 (USD) 1英兩 4177.40 4213.80
21:25 美金 (USD) 1英兩 4187.35 4223.85
21:32 美金 (USD) 1英兩 4180.40 4216.80
21:39 美金 (USD) 1英兩 4190.35 4226.85
21:51 美金 (USD) 1英兩 4175.40 4211.80
21:54 美金 (USD) 1英兩 4160.45 4196.75
返回上頁