歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/20
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4240.15 | 4277.05 | ||
| 16:27 | 4241.15 | 4278.05 | ||
| 16:54 | 4235.15 | 4272.05 | ||
| 17:23 | 4233.20 | 4270.05 | ||
| 17:40 | 4236.15 | 4273.05 | ||
| 17:44 | 4238.15 | 4275.05 | ||
| 17:50 | 4242.15 | 4279.05 | ||
| 18:10 | 4233.20 | 4270.05 | ||
| 18:13 | 4229.20 | 4266.00 | ||
| 18:22 | 4234.20 | 4271.05 | ||
| 18:44 | 4238.15 | 4275.05 | ||
| 19:16 | 4236.15 | 4273.05 | ||
| 19:24 | 4241.15 | 4278.05 | ||
| 19:32 | 4244.15 | 4281.10 | ||
| 19:51 | 4247.10 | 4284.10 | ||
| 20:01 | 4257.10 | 4294.15 | ||
| 20:12 | 4259.10 | 4296.15 | ||
| 20:21 | 4269.05 | 4306.20 | ||
| 20:27 | 4276.00 | 4313.20 | ||
| 20:34 | 4280.00 | 4317.20 | ||
| 20:40 | 4289.95 | 4327.25 | ||
| 20:42 | 4296.90 | 4334.30 | ||
| 21:01 | 4303.90 | 4341.30 | ||
| 21:21 | 4301.90 | 4339.30 | ||
| 21:33 | 4291.95 | 4329.25 | ||
| 21:51 | 4296.90 | 4334.30 | ||
| 21:58 | 4289.95 | 4327.25 |

