臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/15
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4186.35 4222.85
16:12 美金 (USD) 1英兩 4194.35 4230.90
16:22 美金 (USD) 1英兩 4198.30 4234.90
16:31 美金 (USD) 1英兩 4191.35 4227.85
16:43 美金 (USD) 1英兩 4197.30 4233.90
17:02 美金 (USD) 1英兩 4190.35 4226.85
17:15 美金 (USD) 1英兩 4188.35 4224.85
17:22 美金 (USD) 1英兩 4180.40 4216.80
17:24 美金 (USD) 1英兩 4170.45 4206.80
17:42 美金 (USD) 1英兩 4172.40 4208.80
18:02 美金 (USD) 1英兩 4174.40 4210.80
18:19 美金 (USD) 1英兩 4180.40 4216.80
18:22 美金 (USD) 1英兩 4184.40 4220.85
18:41 美金 (USD) 1英兩 4179.40 4215.80
19:02 美金 (USD) 1英兩 4184.40 4220.85
19:22 美金 (USD) 1英兩 4182.40 4218.85
19:52 美金 (USD) 1英兩 4176.40 4212.80
20:01 美金 (USD) 1英兩 4181.40 4217.80
20:18 美金 (USD) 1英兩 4171.45 4207.80
20:20 美金 (USD) 1英兩 4166.45 4202.75
20:41 美金 (USD) 1英兩 4168.45 4204.75
20:51 美金 (USD) 1英兩 4163.45 4199.75
21:01 美金 (USD) 1英兩 4168.45 4204.75
21:15 美金 (USD) 1英兩 4176.40 4212.80
21:32 美金 (USD) 1英兩 4177.40 4213.80
21:58 美金 (USD) 1英兩 4175.40 4211.80
返回上頁