臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/14
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4102.70 4138.50
16:02 美金 (USD) 1英兩 4108.70 4144.55
16:12 美金 (USD) 1英兩 4113.65 4149.55
16:21 美金 (USD) 1英兩 4119.65 4155.60
16:33 美金 (USD) 1英兩 4124.60 4160.60
16:43 美金 (USD) 1英兩 4118.65 4154.55
16:54 美金 (USD) 1英兩 4120.65 4156.60
17:02 美金 (USD) 1英兩 4124.60 4160.60
17:22 美金 (USD) 1英兩 4121.65 4157.60
17:27 美金 (USD) 1英兩 4120.65 4156.60
17:42 美金 (USD) 1英兩 4118.65 4154.55
17:53 美金 (USD) 1英兩 4114.65 4150.55
17:59 美金 (USD) 1英兩 4106.70 4142.50
18:12 美金 (USD) 1英兩 4110.65 4146.55
18:33 美金 (USD) 1英兩 4117.65 4153.55
18:42 美金 (USD) 1英兩 4122.60 4158.60
18:51 美金 (USD) 1英兩 4115.65 4151.55
19:16 美金 (USD) 1英兩 4111.65 4147.55
19:35 美金 (USD) 1英兩 4113.65 4149.55
19:52 美金 (USD) 1英兩 4108.70 4144.55
20:02 美金 (USD) 1英兩 4111.65 4147.55
20:21 美金 (USD) 1英兩 4110.65 4146.55
20:31 美金 (USD) 1英兩 4105.70 4141.50
20:33 美金 (USD) 1英兩 4098.70 4134.50
20:42 美金 (USD) 1英兩 4092.75 4128.45
20:57 美金 (USD) 1英兩 4088.75 4124.45
21:02 美金 (USD) 1英兩 4083.80 4119.45
21:19 美金 (USD) 1英兩 4091.75 4127.45
21:41 美金 (USD) 1英兩 4100.70 4136.50
21:52 美金 (USD) 1英兩 4099.70 4135.50
返回上頁