臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/14
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 4048 4093
09:09 新台幣 (TWD) 1公克 4059 4104
09:24 新台幣 (TWD) 1公克 4064 4109
09:34 新台幣 (TWD) 1公克 4069 4114
09:49 新台幣 (TWD) 1公克 4062 4107
10:19 新台幣 (TWD) 1公克 4064 4109
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 4068 4113
10:49 新台幣 (TWD) 1公克 4072 4117
11:19 新台幣 (TWD) 1公克 4078 4123
11:34 新台幣 (TWD) 1公克 4083 4128
11:49 新台幣 (TWD) 1公克 4087 4132
11:59 新台幣 (TWD) 1公克 4091 4136
12:44 新台幣 (TWD) 1公克 4087 4132
12:59 新台幣 (TWD) 1公克 4094 4139
13:14 新台幣 (TWD) 1公克 4101 4146
13:24 新台幣 (TWD) 1公克 4106 4151
13:44 新台幣 (TWD) 1公克 4094 4139
13:54 新台幣 (TWD) 1公克 4074 4119
14:04 新台幣 (TWD) 1公克 4054 4099
14:14 新台幣 (TWD) 1公克 4044 4089
14:24 新台幣 (TWD) 1公克 4039 4084
14:34 新台幣 (TWD) 1公克 4031 4076
14:54 新台幣 (TWD) 1公克 4023 4068
15:04 新台幣 (TWD) 1公克 4035 4080
15:24 新台幣 (TWD) 1公克 4050 4095
返回上頁