歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4013.05 | 4048.15 | ||
| 16:20 | 4018.05 | 4053.15 | ||
| 16:41 | 4020.05 | 4055.20 | ||
| 16:52 | 4022.05 | 4057.20 | ||
| 17:02 | 4020.05 | 4055.20 | ||
| 17:38 | 4020.55 | 4055.70 | ||
| 18:04 | 4021.05 | 4056.20 | ||
| 18:26 | 4020.05 | 4055.20 | ||
| 18:42 | 4021.05 | 4056.20 | ||
| 19:02 | 4026.00 | 4061.20 | ||
| 19:12 | 4021.05 | 4056.20 | ||
| 19:26 | 4017.05 | 4052.15 | ||
| 19:34 | 4020.05 | 4055.20 | ||
| 19:42 | 4024.00 | 4059.20 | ||
| 19:55 | 4026.00 | 4061.20 | ||
| 20:11 | 4025.00 | 4060.20 | ||
| 20:21 | 4021.05 | 4056.20 | ||
| 20:33 | 4023.00 | 4058.20 | ||
| 20:51 | 4024.00 | 4059.20 | ||
| 20:57 | 4029.00 | 4064.20 | ||
| 21:01 | 4035.95 | 4071.25 | ||
| 21:12 | 4038.95 | 4074.25 | ||
| 21:21 | 4033.00 | 4068.25 | ||
| 21:31 | 4036.95 | 4072.25 | ||
| 21:41 | 4029.00 | 4064.20 | ||
| 21:45 | 4021.05 | 4056.20 | ||
| 21:49 | 4013.05 | 4048.15 | ||
| 21:51 | 4010.10 | 4045.15 | ||
| 21:58 | 4006.10 | 4041.10 |

