歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/07
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 3932.40 | 3966.80 | ||
| 16:02 | 3928.40 | 3962.80 | ||
| 16:14 | 3926.40 | 3960.80 | ||
| 16:27 | 3934.40 | 3968.85 | ||
| 17:06 | 3935.40 | 3969.85 | ||
| 17:31 | 3940.35 | 3974.85 | ||
| 17:36 | 3943.35 | 3977.85 | ||
| 17:52 | 3942.35 | 3976.85 | ||
| 18:06 | 3939.35 | 3973.85 | ||
| 18:21 | 3940.35 | 3974.85 | ||
| 18:43 | 3942.35 | 3976.85 | ||
| 19:16 | 3943.35 | 3977.85 | ||
| 19:22 | 3941.35 | 3975.85 | ||
| 19:43 | 3944.35 | 3978.85 | ||
| 19:52 | 3946.35 | 3980.90 | ||
| 20:02 | 3950.30 | 3984.90 | ||
| 20:11 | 3952.30 | 3986.90 | ||
| 20:25 | 3949.30 | 3983.90 | ||
| 20:42 | 3952.30 | 3986.90 | ||
| 20:53 | 3957.30 | 3991.90 | ||
| 21:02 | 3961.25 | 3995.95 | ||
| 21:16 | 3965.25 | 3999.95 | ||
| 21:31 | 3962.25 | 3996.95 | ||
| 21:47 | 3957.30 | 3991.90 | ||
| 21:51 | 3961.25 | 3995.95 |

