歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 3847.25 | 3881.00 | ||
| 16:15 | 3849.20 | 3883.00 | ||
| 16:24 | 3852.20 | 3886.00 | ||
| 16:33 | 3854.20 | 3888.00 | ||
| 16:54 | 3859.20 | 3893.05 | ||
| 17:03 | 3857.20 | 3891.00 | ||
| 17:18 | 3858.20 | 3892.05 | ||
| 17:44 | 3859.20 | 3893.05 | ||
| 17:54 | 3861.15 | 3895.05 | ||
| 18:22 | 3862.15 | 3896.05 | ||
| 18:32 | 3865.15 | 3899.05 | ||
| 18:52 | 3863.15 | 3897.05 | ||
| 19:15 | 3866.15 | 3900.05 | ||
| 19:42 | 3867.15 | 3901.05 | ||
| 20:01 | 3869.15 | 3903.05 | ||
| 20:12 | 3872.15 | 3906.10 | ||
| 20:17 | 3867.15 | 3901.05 | ||
| 20:31 | 3865.15 | 3899.05 | ||
| 20:39 | 3870.15 | 3904.05 | ||
| 20:51 | 3865.15 | 3899.05 | ||
| 21:01 | 3868.15 | 3902.05 | ||
| 21:11 | 3871.15 | 3905.10 | ||
| 21:23 | 3873.15 | 3907.10 | ||
| 21:33 | 3877.10 | 3911.10 | ||
| 21:42 | 3872.15 | 3906.10 | ||
| 21:46 | 3867.15 | 3901.05 | ||
| 21:51 | 3862.15 | 3896.05 | ||
| 21:54 | 3860.20 | 3894.05 |

