Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/09/30
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3742 | 3784 | ||
| 09:14 | 3744 | 3786 | ||
| 09:29 | 3745 | 3787 | ||
| 09:39 | 3749 | 3791 | ||
| 09:44 | 3751 | 3793 | ||
| 09:54 | 3754 | 3796 | ||
| 10:09 | 3757 | 3799 | ||
| 10:19 | 3755 | 3797 | ||
| 10:29 | 3753 | 3795 | ||
| 10:49 | 3755 | 3797 | ||
| 11:19 | 3759 | 3801 | ||
| 11:29 | 3763 | 3805 | ||
| 11:44 | 3767 | 3809 | ||
| 11:54 | 3769 | 3811 | ||
| 12:09 | 3771 | 3813 | ||
| 12:24 | 3770 | 3812 | ||
| 13:04 | 3772 | 3814 | ||
| 13:24 | 3775 | 3817 | ||
| 14:19 | 3772 | 3814 | ||
| 14:29 | 3769 | 3811 | ||
| 14:39 | 3773 | 3815 | ||
| 14:59 | 3767 | 3809 | ||
| 15:04 | 3761 | 3803 | ||
| 15:09 | 3758 | 3800 | ||
| 15:24 | 3755 | 3797 |

