臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/09/16
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 3671.95 3704.30
16:13 美金 (USD) 1英兩 3674.40 3706.80
16:18 美金 (USD) 1英兩 3678.90 3711.30
16:57 美金 (USD) 1英兩 3677.90 3710.30
17:26 美金 (USD) 1英兩 3678.90 3711.30
17:52 美金 (USD) 1英兩 3679.90 3712.30
18:25 美金 (USD) 1英兩 3678.40 3710.80
18:56 美金 (USD) 1英兩 3675.40 3707.80
19:16 美金 (USD) 1英兩 3674.40 3706.80
19:38 美金 (USD) 1英兩 3676.40 3708.80
19:46 美金 (USD) 1英兩 3678.40 3710.80
19:52 美金 (USD) 1英兩 3680.40 3712.80
20:05 美金 (USD) 1英兩 3678.40 3710.80
20:17 美金 (USD) 1英兩 3676.40 3708.80
20:32 美金 (USD) 1英兩 3673.45 3705.80
20:42 美金 (USD) 1英兩 3671.45 3703.80
21:17 美金 (USD) 1英兩 3670.45 3702.75
21:25 美金 (USD) 1英兩 3673.45 3705.80
21:31 美金 (USD) 1英兩 3675.40 3707.80
21:37 美金 (USD) 1英兩 3677.40 3709.80
21:55 美金 (USD) 1英兩 3680.40 3712.80
返回上頁