Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/09/15
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3519 | 3559 | ||
| 09:09 | 3518 | 3558 | ||
| 09:19 | 3514 | 3554 | ||
| 09:34 | 3517 | 3557 | ||
| 09:59 | 3519 | 3559 | ||
| 10:14 | 3521 | 3561 | ||
| 10:24 | 3526 | 3566 | ||
| 10:34 | 3528 | 3568 | ||
| 11:04 | 3526 | 3566 | ||
| 11:34 | 3527 | 3567 | ||
| 11:50 | 3526 | 3566 | ||
| 12:05 | 3530 | 3570 | ||
| 12:49 | 3529 | 3569 | ||
| 13:39 | 3530 | 3570 | ||
| 14:09 | 3529 | 3569 | ||
| 14:24 | 3525 | 3565 | ||
| 14:44 | 3524 | 3564 | ||
| 14:49 | 3519 | 3559 | ||
| 15:04 | 3516 | 3556 | ||
| 15:24 | 3515 | 3555 |

