臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/09/03
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 3521.05 3552.15
09:24 美金 (USD) 1英兩 3518.05 3549.15
09:44 美金 (USD) 1英兩 3522.05 3553.20
10:04 美金 (USD) 1英兩 3520.05 3551.15
10:14 美金 (USD) 1英兩 3527.50 3558.70
10:24 美金 (USD) 1英兩 3524.05 3555.20
10:44 美金 (USD) 1英兩 3521.05 3552.15
11:04 美金 (USD) 1英兩 3517.05 3548.15
11:14 美金 (USD) 1英兩 3513.05 3544.15
11:59 美金 (USD) 1英兩 3514.55 3545.65
12:30 美金 (USD) 1英兩 3517.05 3548.15
12:50 美金 (USD) 1英兩 3520.05 3551.15
13:24 美金 (USD) 1英兩 3517.05 3548.15
13:59 美金 (USD) 1英兩 3514.05 3545.15
14:39 美金 (USD) 1英兩 3517.05 3548.15
14:59 美金 (USD) 1英兩 3519.05 3550.15
15:24 美金 (USD) 1英兩 3515.55 3546.65
返回上頁