歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/09/01
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 3454.80 | 3485.40 | ||
| 16:02 | 3460.80 | 3491.45 | ||
| 16:11 | 3458.80 | 3489.40 | ||
| 16:20 | 3460.80 | 3491.45 | ||
| 16:29 | 3461.80 | 3492.45 | ||
| 16:42 | 3460.80 | 3491.45 | ||
| 16:59 | 3460.30 | 3490.95 | ||
| 17:12 | 3457.30 | 3487.90 | ||
| 17:29 | 3456.30 | 3486.90 | ||
| 17:34 | 3453.30 | 3483.90 | ||
| 18:03 | 3451.30 | 3481.90 | ||
| 18:11 | 3453.30 | 3483.90 | ||
| 18:47 | 3454.30 | 3484.90 | ||
| 19:29 | 3454.80 | 3485.40 | ||
| 19:52 | 3452.80 | 3483.40 | ||
| 19:56 | 3453.80 | 3484.40 | ||
| 20:19 | 3452.80 | 3483.40 | ||
| 20:43 | 3453.80 | 3484.40 | ||
| 21:06 | 3455.30 | 3485.90 | ||
| 21:08 | 3458.30 | 3488.90 | ||
| 21:16 | 3461.30 | 3491.95 | ||
| 21:44 | 3460.30 | 3490.95 | ||
| 21:56 | 3461.30 | 3491.95 |

