歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/08/28
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 3377.10 | 3407.10 | ||
| 16:08 | 3379.60 | 3409.60 | ||
| 16:19 | 3378.60 | 3408.60 | ||
| 16:41 | 3382.60 | 3412.60 | ||
| 16:56 | 3383.60 | 3413.60 | ||
| 17:15 | 3383.80 | 3413.80 | ||
| 17:34 | 3381.60 | 3411.60 | ||
| 18:07 | 3379.60 | 3409.60 | ||
| 18:58 | 3380.60 | 3410.60 | ||
| 19:28 | 3385.60 | 3415.65 | ||
| 19:35 | 3389.55 | 3419.65 | ||
| 20:03 | 3387.60 | 3417.65 | ||
| 20:11 | 3391.55 | 3421.65 | ||
| 20:32 | 3388.55 | 3418.65 | ||
| 20:38 | 3386.60 | 3416.65 | ||
| 20:50 | 3384.60 | 3414.60 | ||
| 20:55 | 3382.60 | 3412.60 | ||
| 21:09 | 3379.60 | 3409.60 | ||
| 21:21 | 3383.60 | 3413.60 | ||
| 21:25 | 3387.60 | 3417.65 | ||
| 21:37 | 3389.55 | 3419.65 | ||
| 21:51 | 3391.55 | 3421.65 | ||
| 21:55 | 3393.55 | 3423.65 | ||
| 21:58 | 3391.55 | 3421.65 |

