歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/08/26
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 3361.70 | 3391.55 | ||
| 16:39 | 3362.70 | 3392.55 | ||
| 16:48 | 3360.70 | 3390.55 | ||
| 17:03 | 3358.70 | 3388.50 | ||
| 17:23 | 3361.70 | 3391.55 | ||
| 17:33 | 3356.70 | 3386.50 | ||
| 17:54 | 3354.70 | 3384.50 | ||
| 18:06 | 3358.70 | 3388.50 | ||
| 18:20 | 3356.70 | 3386.50 | ||
| 18:35 | 3353.70 | 3383.50 | ||
| 18:39 | 3351.70 | 3381.50 | ||
| 18:54 | 3354.70 | 3384.50 | ||
| 19:10 | 3359.70 | 3389.50 | ||
| 19:16 | 3361.70 | 3391.55 | ||
| 19:46 | 3362.70 | 3392.55 | ||
| 20:32 | 3361.20 | 3391.05 | ||
| 20:58 | 3358.70 | 3388.50 | ||
| 21:02 | 3356.70 | 3386.50 | ||
| 21:06 | 3354.70 | 3384.50 | ||
| 21:16 | 3356.70 | 3386.50 | ||
| 21:34 | 3358.70 | 3388.50 | ||
| 21:39 | 3361.20 | 3391.05 | ||
| 21:51 | 3358.20 | 3388.00 | ||
| 21:57 | 3360.70 | 3390.55 |

