Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/08/06
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3235 | 3272 | ||
| 09:14 | 3238 | 3275 | ||
| 09:24 | 3236 | 3273 | ||
| 09:54 | 3233 | 3270 | ||
| 10:04 | 3230 | 3267 | ||
| 10:49 | 3231 | 3268 | ||
| 11:24 | 3232 | 3269 | ||
| 11:40 | 3229 | 3266 | ||
| 12:00 | 3228 | 3265 | ||
| 12:14 | 3230 | 3267 | ||
| 12:54 | 3229 | 3266 | ||
| 13:04 | 3228 | 3265 | ||
| 13:29 | 3227 | 3264 | ||
| 14:04 | 3229 | 3266 | ||
| 14:14 | 3233 | 3270 | ||
| 14:34 | 3235 | 3272 | ||
| 14:59 | 3233 | 3270 | ||
| 15:09 | 3231 | 3268 | ||
| 15:24 | 3230 | 3267 |

