Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/07/11
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3109 | 3145 | ||
| 09:09 | 3113 | 3149 | ||
| 09:24 | 3111 | 3147 | ||
| 09:54 | 3112 | 3148 | ||
| 10:29 | 3111 | 3147 | ||
| 10:59 | 3113 | 3149 | ||
| 11:24 | 3114 | 3150 | ||
| 11:54 | 3115 | 3151 | ||
| 12:19 | 3114 | 3150 | ||
| 12:49 | 3111 | 3147 | ||
| 13:24 | 3113 | 3149 | ||
| 13:34 | 3118 | 3154 | ||
| 13:49 | 3115 | 3151 | ||
| 14:04 | 3114 | 3150 | ||
| 14:24 | 3118 | 3154 | ||
| 14:39 | 3120 | 3156 | ||
| 14:54 | 3117 | 3153 | ||
| 15:04 | 3112 | 3148 |

