Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/07/04
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3078 | 3114 | ||
| 09:09 | 3072 | 3108 | ||
| 09:19 | 3070 | 3106 | ||
| 09:29 | 3071 | 3107 | ||
| 09:39 | 3069 | 3105 | ||
| 09:59 | 3068 | 3104 | ||
| 10:34 | 3070 | 3106 | ||
| 10:59 | 3068 | 3104 | ||
| 11:09 | 3067 | 3103 | ||
| 11:24 | 3069 | 3105 | ||
| 11:49 | 3073 | 3109 | ||
| 11:59 | 3075 | 3111 | ||
| 12:24 | 3078 | 3114 | ||
| 12:59 | 3079 | 3115 | ||
| 13:44 | 3078 | 3114 | ||
| 14:09 | 3082 | 3118 | ||
| 14:19 | 3084 | 3120 | ||
| 14:29 | 3085 | 3121 | ||
| 15:09 | 3084 | 3120 | ||
| 15:19 | 3082 | 3118 |

