Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/07/03
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3100 | 3136 | ||
| 09:14 | 3095 | 3131 | ||
| 09:29 | 3092 | 3128 | ||
| 09:49 | 3094 | 3130 | ||
| 09:59 | 3091 | 3127 | ||
| 10:44 | 3092 | 3128 | ||
| 10:54 | 3090 | 3126 | ||
| 11:09 | 3092 | 3128 | ||
| 11:24 | 3089 | 3125 | ||
| 11:50 | 3089 | 3125 | ||
| 12:09 | 3091 | 3127 | ||
| 12:29 | 3093 | 3129 | ||
| 13:19 | 3095 | 3131 | ||
| 13:29 | 3097 | 3133 | ||
| 13:44 | 3096 | 3132 | ||
| 13:59 | 3099 | 3135 | ||
| 14:09 | 3102 | 3138 | ||
| 14:24 | 3098 | 3134 | ||
| 14:44 | 3097 | 3133 | ||
| 15:24 | 3096 | 3132 |

