Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/06/27
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3088 | 3124 | ||
| 09:09 | 3094 | 3130 | ||
| 09:29 | 3085 | 3121 | ||
| 09:34 | 3082 | 3118 | ||
| 09:54 | 3076 | 3112 | ||
| 10:34 | 3070 | 3106 | ||
| 10:54 | 3066 | 3102 | ||
| 11:14 | 3060 | 3096 | ||
| 11:29 | 3054 | 3090 | ||
| 11:59 | 3051 | 3087 | ||
| 12:19 | 3049 | 3085 | ||
| 12:54 | 3051 | 3087 | ||
| 13:19 | 3048 | 3084 | ||
| 13:39 | 3052 | 3088 | ||
| 13:59 | 3054 | 3090 | ||
| 14:19 | 3050 | 3086 | ||
| 14:44 | 3045 | 3081 | ||
| 14:54 | 3039 | 3075 | ||
| 15:19 | 3037 | 3073 |

