Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/06/24
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3181 | 3218 | ||
| 09:04 | 3186 | 3223 | ||
| 09:19 | 3179 | 3216 | ||
| 09:29 | 3171 | 3208 | ||
| 09:39 | 3163 | 3200 | ||
| 09:49 | 3158 | 3195 | ||
| 09:54 | 3157 | 3194 | ||
| 10:14 | 3160 | 3197 | ||
| 10:59 | 3162 | 3199 | ||
| 11:14 | 3164 | 3201 | ||
| 11:44 | 3167 | 3204 | ||
| 11:59 | 3162 | 3199 | ||
| 12:39 | 3158 | 3195 | ||
| 12:59 | 3159 | 3196 | ||
| 13:19 | 3154 | 3191 | ||
| 13:29 | 3151 | 3188 | ||
| 13:44 | 3146 | 3183 | ||
| 14:19 | 3140 | 3177 | ||
| 14:29 | 3137 | 3174 | ||
| 14:44 | 3129 | 3166 | ||
| 14:54 | 3132 | 3169 | ||
| 15:14 | 3134 | 3171 |

