歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/06/18
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 3368.65 | 3398.55 | ||
| 16:06 | 3371.95 | 3401.85 | ||
| 16:20 | 3369.75 | 3399.65 | ||
| 16:43 | 3367.75 | 3397.65 | ||
| 17:10 | 3369.85 | 3399.75 | ||
| 17:17 | 3368.15 | 3398.05 | ||
| 17:32 | 3367.15 | 3397.05 | ||
| 17:40 | 3364.55 | 3394.45 | ||
| 17:52 | 3362.00 | 3391.85 | ||
| 18:18 | 3363.15 | 3393.05 | ||
| 18:39 | 3366.15 | 3396.05 | ||
| 18:46 | 3362.50 | 3392.35 | ||
| 19:00 | 3365.45 | 3395.35 | ||
| 19:20 | 3367.15 | 3397.05 | ||
| 19:32 | 3369.45 | 3399.35 | ||
| 19:47 | 3364.95 | 3394.85 | ||
| 19:52 | 3368.45 | 3398.35 | ||
| 19:58 | 3364.55 | 3394.45 | ||
| 20:06 | 3368.25 | 3398.15 | ||
| 20:20 | 3369.45 | 3399.35 | ||
| 20:26 | 3371.15 | 3401.05 | ||
| 20:38 | 3372.65 | 3402.60 | ||
| 21:06 | 3370.15 | 3400.05 | ||
| 21:12 | 3374.45 | 3404.40 | ||
| 21:21 | 3375.15 | 3405.10 | ||
| 21:30 | 3376.60 | 3406.60 | ||
| 21:39 | 3378.40 | 3408.40 | ||
| 21:51 | 3374.65 | 3404.60 | ||
| 21:56 | 3376.10 | 3406.10 |

