Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/05/07
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3267 | 3304 | ||
| 09:09 | 3263 | 3301 | ||
| 09:29 | 3261 | 3299 | ||
| 09:34 | 3259 | 3297 | ||
| 09:49 | 3263 | 3301 | ||
| 09:59 | 3260 | 3298 | ||
| 10:19 | 3263 | 3301 | ||
| 10:24 | 3268 | 3306 | ||
| 10:34 | 3271 | 3309 | ||
| 10:39 | 3274 | 3312 | ||
| 11:09 | 3276 | 3314 | ||
| 11:24 | 3273 | 3311 | ||
| 11:34 | 3268 | 3306 | ||
| 11:49 | 3265 | 3303 | ||
| 12:14 | 3270 | 3308 | ||
| 13:09 | 3268 | 3306 | ||
| 13:24 | 3271 | 3309 | ||
| 14:09 | 3278 | 3316 | ||
| 14:19 | 3282 | 3320 | ||
| 14:39 | 3278 | 3316 | ||
| 15:24 | 3279 | 3317 |

