Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/04/23
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3489 | 3530 | ||
| 09:04 | 3499 | 3540 | ||
| 09:09 | 3508 | 3549 | ||
| 09:24 | 3511 | 3552 | ||
| 09:39 | 3506 | 3547 | ||
| 09:49 | 3515 | 3556 | ||
| 10:19 | 3509 | 3550 | ||
| 10:44 | 3502 | 3543 | ||
| 10:54 | 3496 | 3537 | ||
| 11:04 | 3487 | 3528 | ||
| 11:14 | 3478 | 3519 | ||
| 11:24 | 3468 | 3508 | ||
| 11:54 | 3470 | 3511 | ||
| 12:04 | 3465 | 3506 | ||
| 12:44 | 3470 | 3511 | ||
| 13:04 | 3473 | 3514 | ||
| 13:24 | 3478 | 3519 | ||
| 13:39 | 3472 | 3513 | ||
| 13:49 | 3462 | 3502 | ||
| 13:59 | 3452 | 3492 | ||
| 14:09 | 3444 | 3484 | ||
| 14:19 | 3440 | 3480 | ||
| 14:29 | 3448 | 3488 | ||
| 14:59 | 3438 | 3478 | ||
| 15:09 | 3427 | 3467 | ||
| 15:19 | 3437 | 3477 |

