Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/04/16
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3389 | 3429 | ||
| 09:09 | 3397 | 3437 | ||
| 09:14 | 3400 | 3440 | ||
| 09:39 | 3393 | 3433 | ||
| 09:49 | 3396 | 3436 | ||
| 10:04 | 3400 | 3440 | ||
| 10:14 | 3403 | 3443 | ||
| 10:54 | 3401 | 3441 | ||
| 11:34 | 3404 | 3444 | ||
| 11:59 | 3408 | 3448 | ||
| 12:09 | 3412 | 3452 | ||
| 12:29 | 3409 | 3449 | ||
| 12:39 | 3399 | 3439 | ||
| 12:59 | 3406 | 3446 | ||
| 13:09 | 3411 | 3451 | ||
| 13:24 | 3416 | 3456 | ||
| 14:14 | 3417 | 3457 | ||
| 14:44 | 3423 | 3463 | ||
| 14:59 | 3420 | 3460 | ||
| 15:19 | 3427 | 3467 |

