臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/04/15
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 3205.30 3233.90
16:06 美金 (USD) 1英兩 3210.30 3238.90
16:13 美金 (USD) 1英兩 3214.75 3243.45
16:46 美金 (USD) 1英兩 3212.80 3241.45
17:29 美金 (USD) 1英兩 3213.75 3242.45
17:42 美金 (USD) 1英兩 3209.80 3238.40
18:02 美金 (USD) 1英兩 3207.80 3236.40
18:10 美金 (USD) 1英兩 3210.80 3239.45
18:39 美金 (USD) 1英兩 3208.80 3237.40
19:02 美金 (USD) 1英兩 3205.80 3234.40
19:47 美金 (USD) 1英兩 3203.80 3232.40
20:10 美金 (USD) 1英兩 3205.30 3233.90
20:28 美金 (USD) 1英兩 3200.35 3228.90
20:34 美金 (USD) 1英兩 3205.30 3233.90
21:08 美金 (USD) 1英兩 3209.30 3237.90
21:27 美金 (USD) 1英兩 3204.30 3232.90
21:41 美金 (USD) 1英兩 3202.30 3230.90
21:55 美金 (USD) 1英兩 3197.85 3226.35
返回上頁