Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/03/28
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3238 | 3276 | ||
| 09:14 | 3241 | 3279 | ||
| 09:24 | 3245 | 3283 | ||
| 09:54 | 3250 | 3288 | ||
| 10:04 | 3254 | 3292 | ||
| 10:19 | 3255 | 3293 | ||
| 10:34 | 3258 | 3296 | ||
| 10:44 | 3252 | 3290 | ||
| 11:29 | 3254 | 3292 | ||
| 11:49 | 3256 | 3294 | ||
| 12:09 | 3261 | 3299 | ||
| 13:04 | 3259 | 3297 | ||
| 13:24 | 3261 | 3299 | ||
| 13:39 | 3263 | 3301 | ||
| 13:54 | 3266 | 3304 | ||
| 14:14 | 3269 | 3307 | ||
| 14:24 | 3267 | 3305 | ||
| 14:44 | 3265 | 3303 | ||
| 14:54 | 3266 | 3304 |

