臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/03/17
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 2971.75 2998.45
16:22 美金 (USD) 1英兩 2969.75 2996.45
16:52 美金 (USD) 1英兩 2972.75 2999.45
17:03 美金 (USD) 1英兩 2974.75 3001.50
17:22 美金 (USD) 1英兩 2976.75 3003.50
17:29 美金 (USD) 1英兩 2979.20 3006.00
17:45 美金 (USD) 1英兩 2981.20 3008.00
18:05 美金 (USD) 1英兩 2982.20 3009.00
18:46 美金 (USD) 1英兩 2984.20 3011.00
19:11 美金 (USD) 1英兩 2985.20 3012.00
19:21 美金 (USD) 1英兩 2986.20 3013.00
19:56 美金 (USD) 1英兩 2984.20 3011.00
20:07 美金 (USD) 1英兩 2982.20 3009.00
20:13 美金 (USD) 1英兩 2980.20 3007.00
20:17 美金 (USD) 1英兩 2977.20 3004.00
20:21 美金 (USD) 1英兩 2975.25 3002.00
20:25 美金 (USD) 1英兩 2972.25 2998.95
20:29 美金 (USD) 1英兩 2979.20 3006.00
20:55 美金 (USD) 1英兩 2973.25 2999.95
21:17 美金 (USD) 1英兩 2975.25 3002.00
21:53 美金 (USD) 1英兩 2977.20 3004.00
返回上頁