臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/03/03
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 2848.25 2873.95
16:08 美金 (USD) 1英兩 2849.75 2875.50
16:31 美金 (USD) 1英兩 2845.75 2871.45
16:36 美金 (USD) 1英兩 2847.75 2873.45
16:43 美金 (USD) 1英兩 2850.75 2876.50
16:49 美金 (USD) 1英兩 2852.70 2878.50
17:02 美金 (USD) 1英兩 2855.20 2881.00
17:28 美金 (USD) 1英兩 2857.20 2883.00
17:43 美金 (USD) 1英兩 2855.20 2881.00
18:27 美金 (USD) 1英兩 2857.20 2883.00
18:56 美金 (USD) 1英兩 2859.20 2885.00
19:15 美金 (USD) 1英兩 2861.20 2887.00
19:35 美金 (USD) 1英兩 2859.20 2885.00
19:55 美金 (USD) 1英兩 2861.20 2887.00
20:33 美金 (USD) 1英兩 2863.20 2889.05
21:08 美金 (USD) 1英兩 2859.70 2885.50
21:13 美金 (USD) 1英兩 2856.70 2882.50
21:17 美金 (USD) 1英兩 2860.70 2886.50
21:25 美金 (USD) 1英兩 2857.70 2883.50
21:40 美金 (USD) 1英兩 2860.70 2886.50
21:56 美金 (USD) 1英兩 2858.70 2884.50
返回上頁