Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/02/24
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 3070 | 3107 | ||
| 09:10 | 3067 | 3104 | ||
| 09:20 | 3062 | 3099 | ||
| 09:40 | 3065 | 3102 | ||
| 10:30 | 3067 | 3104 | ||
| 10:40 | 3070 | 3107 | ||
| 10:50 | 3073 | 3110 | ||
| 11:00 | 3075 | 3112 | ||
| 11:10 | 3079 | 3116 | ||
| 11:50 | 3078 | 3115 | ||
| 11:55 | 3078 | 3115 | ||
| 12:10 | 3076 | 3113 | ||
| 12:40 | 3077 | 3114 | ||
| 12:55 | 3075 | 3112 | ||
| 13:50 | 3073 | 3110 | ||
| 14:20 | 3075 | 3112 | ||
| 14:35 | 3078 | 3115 | ||
| 15:00 | 3075 | 3112 | ||
| 15:25 | 3074 | 3111 |

