臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/02/10
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2877.60 2903.60
16:05 美金 (USD) 1英兩 2880.60 2906.60
16:56 美金 (USD) 1英兩 2883.10 2909.10
17:09 美金 (USD) 1英兩 2884.80 2910.80
17:14 美金 (USD) 1英兩 2886.90 2912.95
17:40 美金 (USD) 1英兩 2889.00 2915.05
18:09 美金 (USD) 1英兩 2890.25 2916.35
18:35 美金 (USD) 1英兩 2887.50 2913.55
19:00 美金 (USD) 1英兩 2888.70 2914.75
19:26 美金 (USD) 1英兩 2887.10 2913.15
19:39 美金 (USD) 1英兩 2889.40 2915.45
20:00 美金 (USD) 1英兩 2890.80 2916.90
20:19 美金 (USD) 1英兩 2891.90 2918.00
21:01 美金 (USD) 1英兩 2889.20 2915.25
21:18 美金 (USD) 1英兩 2891.50 2917.60
21:23 美金 (USD) 1英兩 2894.00 2920.10
21:27 美金 (USD) 1英兩 2890.60 2916.70
21:35 美金 (USD) 1英兩 2889.30 2915.35
21:42 美金 (USD) 1英兩 2886.40 2912.40
21:55 美金 (USD) 1英兩 2887.80 2913.85
返回上頁