臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/02/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 2842.25 2867.95
16:22 美金 (USD) 1英兩 2840.75 2866.45
16:27 美金 (USD) 1英兩 2838.50 2864.15
16:41 美金 (USD) 1英兩 2842.55 2868.25
17:17 美金 (USD) 1英兩 2844.25 2869.95
17:31 美金 (USD) 1英兩 2842.35 2868.05
17:40 美金 (USD) 1英兩 2845.95 2871.65
18:07 美金 (USD) 1英兩 2845.15 2870.85
18:24 美金 (USD) 1英兩 2846.85 2872.55
19:05 美金 (USD) 1英兩 2845.75 2871.45
19:20 美金 (USD) 1英兩 2847.05 2872.75
19:29 美金 (USD) 1英兩 2845.45 2871.15
19:41 美金 (USD) 1英兩 2850.65 2876.40
19:45 美金 (USD) 1英兩 2852.50 2878.30
20:04 美金 (USD) 1英兩 2854.30 2880.10
20:08 美金 (USD) 1英兩 2855.90 2881.70
20:24 美金 (USD) 1英兩 2853.10 2878.90
20:56 美金 (USD) 1英兩 2851.85 2877.60
21:04 美金 (USD) 1英兩 2849.75 2875.50
21:30 美金 (USD) 1英兩 2848.50 2874.20
21:47 美金 (USD) 1英兩 2846.60 2872.30
21:55 美金 (USD) 1英兩 2845.30 2871.00
返回上頁