臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/11/06
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:40 新台幣 (TWD) 1公克 2795 2829
09:10 新台幣 (TWD) 1公克 2799 2833
09:30 新台幣 (TWD) 1公克 2802 2836
09:45 新台幣 (TWD) 1公克 2807 2841
10:00 新台幣 (TWD) 1公克 2812 2846
10:20 新台幣 (TWD) 1公克 2809 2843
10:45 新台幣 (TWD) 1公克 2808 2842
11:05 新台幣 (TWD) 1公克 2805 2839
11:25 新台幣 (TWD) 1公克 2810 2844
11:35 新台幣 (TWD) 1公克 2805 2839
11:45 新台幣 (TWD) 1公克 2806 2840
12:00 新台幣 (TWD) 1公克 2804 2838
12:20 新台幣 (TWD) 1公克 2808 2842
12:50 新台幣 (TWD) 1公克 2811 2845
13:15 新台幣 (TWD) 1公克 2813 2847
13:45 新台幣 (TWD) 1公克 2811 2845
14:20 新台幣 (TWD) 1公克 2810 2844
14:40 新台幣 (TWD) 1公克 2805 2839
14:45 新台幣 (TWD) 1公克 2796 2830
14:50 新台幣 (TWD) 1公克 2787 2821
15:00 新台幣 (TWD) 1公克 2788 2822
15:15 新台幣 (TWD) 1公克 2793 2827
15:25 新台幣 (TWD) 1公克 2802 2836
返回上頁