臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/10/29
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2741.15 2766.05
16:02 美金 (USD) 1英兩 2739.20 2764.05
16:17 美金 (USD) 1英兩 2738.20 2763.05
16:24 美金 (USD) 1英兩 2736.20 2761.00
16:35 美金 (USD) 1英兩 2738.20 2763.05
16:45 美金 (USD) 1英兩 2739.20 2764.05
16:53 美金 (USD) 1英兩 2740.20 2765.05
16:56 美金 (USD) 1英兩 2741.15 2766.05
17:18 美金 (USD) 1英兩 2742.15 2767.05
17:46 美金 (USD) 1英兩 2740.20 2765.05
18:13 美金 (USD) 1英兩 2738.20 2763.05
18:26 美金 (USD) 1英兩 2736.20 2761.00
18:57 美金 (USD) 1英兩 2737.20 2762.00
19:19 美金 (USD) 1英兩 2738.20 2763.05
19:30 美金 (USD) 1英兩 2736.20 2761.00
19:50 美金 (USD) 1英兩 2738.20 2763.05
19:56 美金 (USD) 1英兩 2740.20 2765.05
20:16 美金 (USD) 1英兩 2739.70 2764.55
20:40 美金 (USD) 1英兩 2738.70 2763.55
20:51 美金 (USD) 1英兩 2739.70 2764.55
20:59 美金 (USD) 1英兩 2737.20 2762.00
21:06 美金 (USD) 1英兩 2740.20 2765.05
21:12 美金 (USD) 1英兩 2741.15 2766.05
21:15 美金 (USD) 1英兩 2742.15 2767.05
21:18 美金 (USD) 1英兩 2743.15 2768.05
21:23 美金 (USD) 1英兩 2743.65 2768.55
21:26 美金 (USD) 1英兩 2742.15 2767.05
21:31 美金 (USD) 1英兩 2740.65 2765.55
21:34 美金 (USD) 1英兩 2743.15 2768.05
21:37 美金 (USD) 1英兩 2744.65 2769.55
21:39 美金 (USD) 1英兩 2745.15 2770.05
21:41 美金 (USD) 1英兩 2743.15 2768.05
21:45 美金 (USD) 1英兩 2747.15 2772.05
21:47 美金 (USD) 1英兩 2748.15 2773.05
21:49 美金 (USD) 1英兩 2749.15 2774.05
21:51 美金 (USD) 1英兩 2750.15 2775.10
21:58 美金 (USD) 1英兩 2748.15 2773.05
返回上頁