臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/09/12
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2504.10 2527.10
16:22 美金 (USD) 1英兩 2505.70 2528.70
16:45 美金 (USD) 1英兩 2504.10 2527.10
17:01 美金 (USD) 1英兩 2504.70 2527.70
17:10 美金 (USD) 1英兩 2504.10 2527.10
17:16 美金 (USD) 1英兩 2505.30 2528.30
17:48 美金 (USD) 1英兩 2506.10 2529.10
18:13 美金 (USD) 1英兩 2507.10 2530.10
18:21 美金 (USD) 1英兩 2508.10 2531.10
18:27 美金 (USD) 1英兩 2506.10 2529.10
18:50 美金 (USD) 1英兩 2503.15 2526.10
19:00 美金 (USD) 1英兩 2501.15 2524.10
19:18 美金 (USD) 1英兩 2502.45 2525.40
19:37 美金 (USD) 1英兩 2504.10 2527.10
19:47 美金 (USD) 1英兩 2506.10 2529.10
19:57 美金 (USD) 1英兩 2507.10 2530.10
20:07 美金 (USD) 1英兩 2507.90 2530.90
20:17 美金 (USD) 1英兩 2507.10 2530.10
20:21 美金 (USD) 1英兩 2510.10 2533.10
20:31 美金 (USD) 1英兩 2507.10 2530.10
20:36 美金 (USD) 1英兩 2511.10 2534.10
20:41 美金 (USD) 1英兩 2514.90 2537.95
20:46 美金 (USD) 1英兩 2520.05 2543.15
20:59 美金 (USD) 1英兩 2517.85 2540.95
21:01 美金 (USD) 1英兩 2511.10 2534.10
21:06 美金 (USD) 1英兩 2515.60 2538.65
21:10 美金 (USD) 1英兩 2522.05 2545.15
21:12 美金 (USD) 1英兩 2528.05 2551.20
21:16 美金 (USD) 1英兩 2524.55 2547.65
21:20 美金 (USD) 1英兩 2520.05 2543.15
21:34 美金 (USD) 1英兩 2524.05 2547.15
21:38 美金 (USD) 1英兩 2529.00 2552.20
21:41 美金 (USD) 1英兩 2532.50 2555.70
21:45 美金 (USD) 1英兩 2534.80 2558.00
21:48 美金 (USD) 1英兩 2537.00 2560.20
21:50 美金 (USD) 1英兩 2533.00 2556.20
21:56 美金 (USD) 1英兩 2535.50 2558.70
返回上頁