臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/09/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2482.20 2505.00
16:24 美金 (USD) 1英兩 2479.50 2502.30
16:48 美金 (USD) 1英兩 2478.75 2501.50
17:06 美金 (USD) 1英兩 2481.70 2504.50
17:31 美金 (USD) 1英兩 2483.70 2506.50
18:11 美金 (USD) 1英兩 2485.70 2508.50
18:20 美金 (USD) 1英兩 2482.20 2505.00
18:42 美金 (USD) 1英兩 2481.50 2504.30
19:12 美金 (USD) 1英兩 2482.20 2505.00
19:24 美金 (USD) 1英兩 2483.20 2506.00
19:33 美金 (USD) 1英兩 2485.20 2508.00
19:53 美金 (USD) 1英兩 2484.20 2507.00
20:10 美金 (USD) 1英兩 2484.70 2507.50
20:15 美金 (USD) 1英兩 2485.70 2508.50
20:20 美金 (USD) 1英兩 2486.70 2509.50
20:26 美金 (USD) 1英兩 2488.20 2511.00
20:32 美金 (USD) 1英兩 2490.70 2513.55
20:47 美金 (USD) 1英兩 2491.20 2514.05
21:01 美金 (USD) 1英兩 2488.20 2511.00
21:07 美金 (USD) 1英兩 2488.70 2511.55
21:15 美金 (USD) 1英兩 2491.45 2514.35
21:22 美金 (USD) 1英兩 2490.00 2512.85
21:33 美金 (USD) 1英兩 2488.40 2511.20
21:42 美金 (USD) 1英兩 2490.80 2513.65
21:46 美金 (USD) 1英兩 2489.00 2511.85
21:56 美金 (USD) 1英兩 2487.50 2510.30
21:59 美金 (USD) 1英兩 2486.70 2509.50
返回上頁