臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/08/23
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2480.70 2503.50
16:04 美金 (USD) 1英兩 2481.70 2504.50
16:13 美金 (USD) 1英兩 2483.70 2506.50
16:28 美金 (USD) 1英兩 2484.70 2507.50
16:46 美金 (USD) 1英兩 2486.70 2509.50
17:15 美金 (USD) 1英兩 2487.20 2510.00
17:23 美金 (USD) 1英兩 2489.20 2512.05
17:53 美金 (USD) 1英兩 2488.20 2511.00
18:11 美金 (USD) 1英兩 2486.20 2509.00
18:41 美金 (USD) 1英兩 2485.20 2508.00
18:59 美金 (USD) 1英兩 2487.20 2510.00
19:53 美金 (USD) 1英兩 2488.20 2511.00
19:58 美金 (USD) 1英兩 2489.20 2512.05
20:25 美金 (USD) 1英兩 2488.20 2511.00
20:48 美金 (USD) 1英兩 2489.20 2512.05
21:08 美金 (USD) 1英兩 2487.20 2510.00
21:19 美金 (USD) 1英兩 2490.20 2513.05
21:27 美金 (USD) 1英兩 2487.20 2510.00
21:34 美金 (USD) 1英兩 2485.20 2508.00
21:50 美金 (USD) 1英兩 2483.20 2506.00
21:55 美金 (USD) 1英兩 2485.20 2508.00
21:58 美金 (USD) 1英兩 2486.20 2509.00
返回上頁