臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/08/20
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2497.15 2520.05
16:01 美金 (USD) 1英兩 2501.15 2524.10
16:06 美金 (USD) 1英兩 2505.60 2528.60
16:09 美金 (USD) 1英兩 2503.65 2526.60
16:16 美金 (USD) 1英兩 2501.65 2524.60
16:23 美金 (USD) 1英兩 2504.10 2527.10
16:29 美金 (USD) 1英兩 2502.15 2525.10
16:35 美金 (USD) 1英兩 2504.60 2527.60
16:40 美金 (USD) 1英兩 2506.60 2529.60
16:50 美金 (USD) 1英兩 2509.60 2532.60
16:57 美金 (USD) 1英兩 2506.60 2529.60
17:08 美金 (USD) 1英兩 2510.10 2533.10
17:13 美金 (USD) 1英兩 2511.10 2534.10
17:32 美金 (USD) 1英兩 2509.10 2532.10
17:36 美金 (USD) 1英兩 2507.10 2530.10
18:04 美金 (USD) 1英兩 2508.10 2531.10
18:29 美金 (USD) 1英兩 2510.10 2533.10
18:41 美金 (USD) 1英兩 2509.10 2532.10
19:22 美金 (USD) 1英兩 2510.10 2533.10
19:29 美金 (USD) 1英兩 2511.10 2534.10
20:03 美金 (USD) 1英兩 2510.10 2533.10
20:16 美金 (USD) 1英兩 2511.10 2534.10
20:23 美金 (USD) 1英兩 2512.10 2535.10
20:27 美金 (USD) 1英兩 2514.10 2537.15
20:30 美金 (USD) 1英兩 2513.10 2536.10
20:34 美金 (USD) 1英兩 2512.10 2535.10
20:38 美金 (USD) 1英兩 2509.10 2532.10
20:49 美金 (USD) 1英兩 2513.10 2536.10
21:00 美金 (USD) 1英兩 2512.10 2535.10
21:08 美金 (USD) 1英兩 2510.10 2533.10
21:16 美金 (USD) 1英兩 2511.10 2534.10
21:20 美金 (USD) 1英兩 2514.10 2537.15
21:26 美金 (USD) 1英兩 2513.10 2536.10
21:33 美金 (USD) 1英兩 2514.10 2537.15
21:37 美金 (USD) 1英兩 2507.10 2530.10
21:38 美金 (USD) 1英兩 2509.10 2532.10
21:48 美金 (USD) 1英兩 2514.10 2537.15
21:53 美金 (USD) 1英兩 2515.10 2538.15
21:59 美金 (USD) 1英兩 2516.10 2539.15
返回上頁