臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/08/12
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2427.95 2450.30
16:07 美金 (USD) 1英兩 2429.90 2452.30
16:31 美金 (USD) 1英兩 2428.95 2451.30
16:38 美金 (USD) 1英兩 2427.95 2450.30
16:57 美金 (USD) 1英兩 2429.90 2452.30
17:45 美金 (USD) 1英兩 2430.40 2452.80
18:17 美金 (USD) 1英兩 2429.40 2451.80
18:35 美金 (USD) 1英兩 2431.40 2453.80
19:18 美金 (USD) 1英兩 2430.40 2452.80
19:38 美金 (USD) 1英兩 2428.45 2450.80
19:51 美金 (USD) 1英兩 2429.40 2451.80
20:05 美金 (USD) 1英兩 2430.90 2453.30
20:11 美金 (USD) 1英兩 2431.90 2454.30
20:40 美金 (USD) 1英兩 2432.90 2455.30
21:02 美金 (USD) 1英兩 2429.90 2452.30
21:14 美金 (USD) 1英兩 2431.90 2454.30
21:24 美金 (USD) 1英兩 2433.40 2455.80
21:32 美金 (USD) 1英兩 2435.90 2458.30
21:37 美金 (USD) 1英兩 2437.90 2460.30
21:41 美金 (USD) 1英兩 2440.40 2462.85
21:49 美金 (USD) 1英兩 2441.40 2463.85
返回上頁