臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/08/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2412.00 2434.20
16:14 美金 (USD) 1英兩 2414.00 2436.25
16:24 美金 (USD) 1英兩 2413.00 2435.20
16:38 美金 (USD) 1英兩 2412.00 2434.20
17:04 美金 (USD) 1英兩 2413.00 2435.20
17:16 美金 (USD) 1英兩 2412.00 2434.20
17:38 美金 (USD) 1英兩 2413.00 2435.20
18:15 美金 (USD) 1英兩 2412.00 2434.20
18:34 美金 (USD) 1英兩 2415.00 2437.25
18:47 美金 (USD) 1英兩 2416.95 2439.25
19:05 美金 (USD) 1英兩 2419.95 2442.25
19:29 美金 (USD) 1英兩 2417.95 2440.25
19:43 美金 (USD) 1英兩 2414.00 2436.25
20:01 美金 (USD) 1英兩 2415.00 2437.25
20:26 美金 (USD) 1英兩 2414.00 2436.25
20:42 美金 (USD) 1英兩 2416.50 2438.75
21:16 美金 (USD) 1英兩 2417.95 2440.25
21:24 美金 (USD) 1英兩 2418.95 2441.25
21:39 美金 (USD) 1英兩 2415.50 2437.75
21:44 美金 (USD) 1英兩 2412.50 2434.70
21:49 美金 (USD) 1英兩 2409.50 2431.70
21:55 美金 (USD) 1英兩 2411.50 2433.70
返回上頁