臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/08/07
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2378.15 2400.10
16:20 美金 (USD) 1英兩 2380.10 2402.10
16:49 美金 (USD) 1英兩 2381.10 2403.10
17:07 美金 (USD) 1英兩 2383.10 2405.10
17:27 美金 (USD) 1英兩 2382.10 2404.10
17:41 美金 (USD) 1英兩 2383.10 2405.10
18:10 美金 (USD) 1英兩 2384.10 2406.10
18:28 美金 (USD) 1英兩 2382.10 2404.10
18:41 美金 (USD) 1英兩 2385.10 2407.10
19:23 美金 (USD) 1英兩 2386.10 2408.10
19:43 美金 (USD) 1英兩 2384.10 2406.10
19:55 美金 (USD) 1英兩 2387.10 2409.10
20:01 美金 (USD) 1英兩 2391.60 2413.65
20:29 美金 (USD) 1英兩 2388.10 2410.10
20:45 美金 (USD) 1英兩 2391.60 2413.65
20:48 美金 (USD) 1英兩 2393.05 2415.15
20:53 美金 (USD) 1英兩 2394.55 2416.65
20:59 美金 (USD) 1英兩 2392.05 2414.15
21:17 美金 (USD) 1英兩 2390.10 2412.15
21:35 美金 (USD) 1英兩 2392.05 2414.15
21:40 美金 (USD) 1英兩 2389.60 2411.65
21:59 美金 (USD) 1英兩 2388.10 2410.10
返回上頁