臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/06/20
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:40 美金 (USD) 1英兩 2316.40 2337.85
09:10 美金 (USD) 1英兩 2319.35 2340.85
09:35 美金 (USD) 1英兩 2320.35 2341.85
09:45 美金 (USD) 1英兩 2325.85 2347.35
10:25 美金 (USD) 1英兩 2325.35 2346.85
10:45 美金 (USD) 1英兩 2322.85 2344.35
11:15 美金 (USD) 1英兩 2321.85 2343.35
11:55 美金 (USD) 1英兩 2321.35 2342.85
12:20 美金 (USD) 1英兩 2323.85 2345.35
12:40 美金 (USD) 1英兩 2327.35 2348.90
13:05 美金 (USD) 1英兩 2328.85 2350.40
13:20 美金 (USD) 1英兩 2329.80 2351.40
13:40 美金 (USD) 1英兩 2331.30 2352.90
14:10 美金 (USD) 1英兩 2329.80 2351.40
14:25 美金 (USD) 1英兩 2331.30 2352.90
14:35 美金 (USD) 1英兩 2332.80 2354.40
15:15 美金 (USD) 1英兩 2331.80 2353.40
返回上頁